云智能系列 壁挂炉 RBS-32K88 Plus
发布时间:2019-03-19点击量:135


技术参数
| 产品编号 : | RBS-32K88 Plus |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) : | H660×W440×D280 |
| 燃气种类 : | 天然气12T |
| 最大额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 31.7 |
| 最大额定热水热输入(kW(kcal/h)) : | 36 |
| 最大额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 28.9 |
| 最大冷凝供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 33 |
| 供暖循环压力(MPa) : | 0.3(1~3kgf/cm²) |
| 供暖-温度设定范围(℃) : | 40~85 |
| 额定产热水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 16.7 |
| 热水温度设定范围(℃) : | 35~60 |
| 额定电功率(W) : | 155 |
| 供暖及回水接口 : | R3/4″ |
| 膨胀水箱容积(L) : | 5.5 |
| 给排气管直径(mm) : | 同轴管Φ80/Φ120(最长3米2弯) |
| 产品型号 : | LL1GBD32-32K88 Plus |
|---|---|
| 安装形式 : | 室内壁挂式(强制给排气FF) |
| 净重(包装后)(kg) : | 37 |
| 热效率(能效等级) : | 热水>96%/供暖>94(一级能效) |
| 最小额定供暖热输入(kW(kcal/h)) : | 8 |
| 最小额定热水热输入(kW(kcal/h)) : | 8 |
| 最小额定供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 7.6 |
| 最小冷凝供暖热输出(kW(kcal/h)) : | 8 |
| 供暖循环形式 : | 密闭式 |
| 额定产热水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 20 |
| 热水最低启动水量(L/min) : | 2.3 |
| 额定电源 : | AC200V/50HZ |
| 燃气接口 : | 天然气T:R1/2″ |
| 冷水及热水接口 : | R1/2″ |
| 循环水泵扬程(m) : | 7 |


